当前位置:首页 > 产品中心 > 制砂机系列--方大制砂设备

棒磨制砂机

棒磨制砂机

信息来源:河南方大实业集团更新时间:2012-02-24 03:20:56

棒磨制砂机用途广泛,是目前最行之有效,实用可靠的制砂机器,是砂石行业中广泛使用建筑用砂的制砂设备之一,棒磨式磨沙机主要用于长石、石英、矿石等原料的加工、破碎,也适用于制作磨料,耐火材料,水泥、钢砂、炉渣粉、铜矿石、铁矿石、金矿砂、混凝土骨料、沥青骨料等多种硬、脆物料的细碎与中碎,是一种高效,节能的碎石制砂设备,比传统制砂机节能50%,是目前世界上先进的人工制沙设备

棒磨制砂机工作原理
 
棒磨制砂机由电机通过减速机及周边大齿轮减速传动或由低速同步电机直接通过周边大齿轮减速传动,驱动筒体回转。在棒磨式制沙机筒体内装有适当的磨矿介质-钢棒。磨矿介质在离心力和摩擦力的作用下,被提升到一定高度,呈抛落或泄落状态落下。被磨制的物料由给矿口连续的进入筒体内部,被运动的磨矿介质所粉碎,并通过溢流和连续给矿的力量将产品排出机外,以进行下一段工序作业。

棒磨制砂机技术参数

格型号 筒体尺寸(㎜) 筒体有效容积(m3) 装球量(t) 筒体转速(r/min) 功率(kw) 排矿粒度(㎜) 产量(t/h) 重量
(t)
直径×长度
MB0918 φ900×1800   2.3 29 22 2.5-0.2 6-1.6 6.2
MB0924 φ900×2400   3.1 29 30 2.5-0.2 10-2.9 6.6
MB1224 φ1200×2400   6.5 27 55 2.5-0.2 13-5 13.5
MB1530 φ1500×3000 5.0 8 23 75 2.5-0.2 12-5.5 16.71
MB1830 φ1800×3000 6.5 17 22.8 132 2.5-0.2 20-9.5 29.8
MB2122 φ2100×2200 6.7 18 20.9 160 2.5-0.2 27-12 42.5
MB2130 φ2100×3000 9.2 25 20.9 160 2.5-0.2 30-13 43.9
MB2136 φ2100×3600 11.0 28 20.9 200 2.5-0.2 35-14.8 49.4
MBZ2136 φ2100×3600 11.0 32.5 20.9 210 -5.0 61.5-43 49.9
MB2140 φ2100×4000 12.2 31 20.9 220 2.5-0.2 38-17 50.3
MB2145 φ2100×4500 13.8 35 20.9 250 2.5-0.2 43-19 51.8
MB2430 φ2400×3000 12.2 31 19 250 2.5-0.2 47-22 56.0
MBZ2430 φ2400×3000 12.2 31 19 250 -5.0 73-52 58.3
MB2436 φ2400×3600 14.6 37 19 280 2.5-0.2 55-26 61.0
MBZ2436 φ2400×3600 14.6 37 19 280 -5.0 84-60 62.4
MB2730 φ2700×3000 15.3 35 17.5 315 5-0.8 125-37.5 75.6
MB2736 φ2700×3600 18.4 42 17.5 355 5-0.8 150-45 81.8
MB2740 φ2700×4000 20.5 47 17.5 400 5-0.8 165-50 84.3
MB3040 φ3000×4000 25.9 50 16.2 500 5-0.8 206-62 130
MB3245 φ3200×4500 33 56 15.5 630 5-0.8 228-70 138
MB3248 φ3200×4800 34 60 15.5 710 5-0.8 240-74 142
MB3645 φ3600×4500 40.8 78 14.5 800 5-0.8 270-83 168
MB3654 φ3600×5400 50 94 14.5 1000 5-0.8 340-103 192
上一篇:对辊制砂机 下一篇:vsi制砂机

相关知识: